金額情報
| 支払総額 | 263万円 | 本体価格 | 249.7万円 | 諸費用 (税込) | 13.3万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1998年 / 平成10年 | 走行距離 | 8.1万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
☆只今エンジンオイル&オイルエレメント交換サービス中です!
☆お客様に安心して乗って頂ける様にGTスポーツ専門店として長年の実績をもとに車ごとのウイークポイントも入念にチェックします。
日産 ローレル の基本情報
| ボディー形状 | セダン | 排気量 | 2500cc | 乗車定員 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 4ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 267 | 車体色 | パールホワイト |
| 修復歴 | 有 | ||||
日産 ローレル のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
042-777-8133
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら