金額情報
| 支払総額 | 498.2万円 | 本体価格 | 489.5万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 4.8万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | ○ |
|---|
エンジンオイル&エレメント交換サービス中です!お客様に安心して乗って頂ける様にGTスポーツ専門店として長年の実績をもとに車ごとのウイークポイントも入念にチェックします。
スバル WRX STI の基本情報
| 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2024年 04月 |
| 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 774 | 車体色 | クリスタルホワイトパール | 修復歴 | 無 |
| 禁煙車 | ○ | ||||
スバル WRX STI のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
CAR工房 株式会社 神奈川県相模原市南区下溝3054-1 042-777-8133 営業時間 10:00~19:00