車両価格 | 289.3万円 | お支払い総額 | 305.3万円 |
---|---|---|---|
年式 | 1999年 / 平成11年 | 走行距離 | 12.6万km |
トヨタ チェイサー の基本情報
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 871 | 車体色 | ブルーマイカ | 修復歴 | 無 |
トヨタ チェイサー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
CAR工房 株式会社 神奈川県相模原市南区下溝3054-1 042-777-8133 営業時間 10:00~19:00